Club | J | G | P | N | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 144.0 |
Météores | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 87.0 |
Quarks | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9.0 |
Diables Ro. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -6.0 |
Cougars | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -38.0 |
Corsaires | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -68.0 |
Pionniers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -128.0 |
![]() |
![]() |
|
Sam 02 Mar 2019 - 12:00 | ||
Saint Ouen l'Aumône |
![]() |
![]() |
|
28 | 12 | |
09 Février 2019 | ||
Détails du match |
|