Club | J | G | P | N | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 202.0 |
Quarks | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 54.0 |
Météores | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 83.0 |
Cougars | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | -75.0 |
Corsaires | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | -66.0 |
Diables Ro. | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8.0 |
Pionniers | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -190.0 |
![]() |
![]() |
|
18 | 38 | |
30 Mars 2019 | ||
Détails du match |
|