Club | J | G | P | N | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Pant. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 69.0 |
Flash | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 131.0 |
Blue Stars | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 67.0 |
Cougars | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 85.0 |
Molosses | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 43.0 |
Argonautes | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | -130.0 |
Léopards | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | -121.0 |
Falcons | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | -144.0 |
![]() |
![]() |
|
Sam 05 Mai 2018 - 19:00 | ||
La Courneuve |
![]() |
![]() |
|
48 | 0 | |
01 Avril 2018 | ||
Détails du match |
|