28 avril 2022


Classement
See all resultsN. | Équipe | W | L | T | Pct | PF | PA | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 426 | 70 | 0 | W9 |
2 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 289 | 125 | 0 | W7 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 1 | 244 | 221 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 | 156 | 211 | 0 | W2 |
5 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 | 130 | 304 | 0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 385 | 0 | L10 |

33
années d'existence

3500
touchdowns

9600
joueurs

12
titres







