28 avril 2022


Classement
See all resultsN. | Équipe | W | L | T | Pct | PF | PA | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 403 | 70 | 0 | W8 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 255 | 118 | 0 | W6 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 238 | 186 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 130 | 281 | 0 | L2 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 90 | 199 | 0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 320 | 0 | L8 |

33
années d'existence

3500
touchdowns

9600
joueurs

12
titres







