Simon débute le football américain chez les Cougars en Cadets à l’automne 2010.
Joueur couteau suisse, il a occupé sur les sections jeunes le poste de Quarterback, Receveur, Runningback et parfois defensive back.
A son passage en Senior il intègre le groupe A au poste de Cornerback.
Champion de France Elite en 2016.
Rushing | ||||||
Saison | Nbr. | Yards | + Long | Moy. | TD | Fumbles |
2020 | 2 | -4 | 1 | -2.00 | – | – |
Total | 2 | -4 | 1 | -2.00 | – | – |
Receiving | ||||||
Saison | Nbr. | Yards | + Long | Moy. | TD | Fumbles |
2020 | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 1 | – |
Total | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 1 | – |
Defending | |||||||||
Saison | Tackles | Solos | Ass. | Sack | PD | FF | FR | Int. | TD |
2016 | 32 | 30 | 2 | 0.0 | 6 | – | – | 2 | 1 |
2017 | 21 | 20 | 1 | 0.0 | 3 | – | 1 | – | – |
2018 | 12 | 12 | – | 0.0 | 3 | 1 | – | – | – |
2019 |
21 | 19 | 2 | 0.0 | 4 | – | 1 | 1 | – |
Total | 86 | 81 | 5 | 0.0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 |