Les dernières nouvelles de la section junior |
|
Club | J | G | P | N | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 140.0 |
Quarks | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 63.0 |
Molosses | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 32.0 |
Léopards | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -22.0 |
Templiers | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | -24.0 |
Météores | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -96.0 |
Cougars | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -93.0 |
![]() |
![]() |
|
18 | 0 | |
09 Février 2020 | ||
Détails du match |
Les dernières nouvelles de la section junior |
|
|