Les dernières nouvelles de la section seniors D3 |
|
Club | J | G | P | N | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Météores | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 56.0 |
Gaulois | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17.0 |
Chevaliers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -13.0 |
Quarks | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | -14.0 |
Cougars | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -46.0 |
![]() |
![]() |
|
8 | 8 | |
08 Mars 2020 | ||
Détails du match |
Les dernières nouvelles de la section seniors D3 |
|
|